原中分譲地
販売価格
(地積/坪数) | ①1,381万円(240.46㎡/72.73坪) ②1,452万円(198.43㎡/60.02坪) ③1,349万円(189.05㎡/57.18坪) ④1,299万円(175.35㎡/53.04坪) ⑤***万円(176.53㎡/53.40坪) ⑥***万円(176.89㎡/53.50坪) ⑦1,502万円(177.43㎡/53.67坪) ⑧***万円(203.88㎡/61.67坪) ⑨***万円(169.47㎡/51.26坪) ⑩***万円(179.17㎡/54.19坪) ⑪1,095万円(185.68㎡/56.16坪) ⑫***万円(175.91㎡/53.21坪) ⑬1,384万円(177.45㎡/53.67坪) |
地域 | 郡山市 |
住所 | 郡山市字原中地内 |
区画No. | ➀②③④⑦⑪⑬ |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
道路付 | 東・西・南・北 |
道路幅 | 6m 私道(開発道路) |
防火指定 | 22条地域 |
区画整理 | 予定なし |
計画道路 | 計画なし |
学区(小学校) | 大島 |
学区(中学校) | 郡山第五/郡山第六 |
水道 | 公営 |
汚水・雑排水 | 本下水 |
ガス | 個別プロパン |
雨水 | 側溝 |
引渡時期 | 2023年3月末頃 |
取引態様 | 売主 |
備考 | ※宅内上水道引込済 ※売主につき仲介料不要! ※建築条件付き ※開発分譲地 【開発分譲地】 許可番号:令和4年10月19日 郡山市指令指第3-17号 【電柱】 №③・№④・№⑩・№⑫ 電柱支線が敷地に入ります ※造成工事前のため面積増減の可能性あり |
交通アクセス
- 富久山町久保田石堂分譲地富久山町久保田石堂分譲地

郡山市字原中譲地