白河市中野山分譲地
販売価格/地積(㎡)・坪数 | ①***万円(247.40㎡/74.83坪)/②644万円(202.63㎡/61.29坪) ③657万円(219.15㎡/66.29坪)/④693万円(231.21㎡/69.94坪) ⑤612万円(204.24㎡/61.78坪)/⑦***万円(201.30㎡/60.89坪) ⑧***万円(237.26㎡/71.77坪)/⑨***万円(268.58㎡/81.24坪) |
地域 | 白河市 |
住所 | 白河市中野山地内 |
区画NO | ②③④⑤ |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路付 | 東側・北側・南側 |
道路幅 | 約6m~約8m 私道 |
防火指定 | 22条地域 |
区画整理 | 予定なし |
計画道路 | 計画なし |
学区(小学校) | みさか |
学区(中学校) | 白河第二 |
水道 | 公営 |
汚水・雑排水 | 合併浄化槽 |
ガス | 個別プロパン |
雨水 | 側溝 |
引渡時期 | 即可能 |
取引態様 | 売主 |
備考 | ※【水路】47番1、47番4 持分あり ※私道は持分11分の1あり ※宅内上水道引込済 ※売主につき仲介料不要! ※【電柱・支線】②⑥⑨ ※建築条件付き |
交通アクセス
- 須賀川市茶畑町分譲地の詳細はこちら
区画図詳細はこちら

白河市中野山分譲地