本宮市荒井分譲地
区画No/販売価格 (地積/坪数) | ①830万円(203.33㎡/61.50坪)②820万円(200.39㎡/60.61坪) ③***万円(183.75㎡/55.58坪) |
地域 | 本宮市 |
住所 | 本宮市荒井字狐森地内 |
区画No. | ➀② |
地目 | 原野 |
現況 | 更地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路付 | 南側・西側 |
道路幅 | 4m・4m 公道 |
防火指定 | 指定なし |
区画整理 | 予定なし |
計画道路 | 計画なし |
学区(小学校) | 五百川 |
学区(中学校) | 本宮第二 |
水道 | 公営 |
汚水・雑排水 | 合併浄化槽 |
ガス | 個別プロパン |
雨水 | 側溝 |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 |
備考 | ※宅内上水道引込渡し ※売主につき仲介料不要 ※建築条件付き ※道路セットバック後引き渡し ※分筆前のため面積増減の可能性あり |
交通アクセス
- 富久山町久保田字大原地内富久山町久保田字大原地内
区画図詳細はこちら

本宮市荒井分譲地