郡山市富久山町八山田分譲地
区画No/販売価格 (地積/坪数) | ①***万円(176.47㎡/53.38坪) ②***万円(169.77㎡/51.35坪) ③***万円(169.94㎡/51.40坪) ④1,082万円(170.47㎡/51.56坪) ⑤***万円(173.09㎡/52.35坪) ⑥***万円(183.85㎡/55.61坪) ⑦1,093万円(171.93㎡/52.00坪) ⑧***万円(178.07㎡/53.86坪) ⑨***万円(175.66㎡/53.13坪) ⑩999万円(170.61㎡/51.60坪) |
地域 | 郡山市 |
住所 | 郡山市富久山町八山田字土布池地内 |
区画No. | ④⑦⑩ |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
用途地域 | 第1種住居地域 第2種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路付 | 南側・東側・西側 |
道路幅 | 6m 私道(開発道路) |
防火指定 | 準防火地域 |
区画整理 | 予定なし |
計画道路 | 計画なし |
学区(小学校) | 明健 |
学区(中学校) | 明健 |
水道 | 公営 |
汚水・雑排水 | 本下水 |
ガス | 個別プロパン |
雨水 | 側溝 |
引渡時期 | 即日 |
取引態様 | 売主 |
備考 | ※宅内上下水道引込渡し ※売主につき仲介料不要 ※建築条件付き ※私道共有持分あり 11-167、11-28、45-5(1/12)、40-4(19/240) ※開発分譲地 【開発分譲地】 許可番号:令和3年12月13日郡山市指令指第3-42号 【電柱】 No.7,No.9 電柱支線が敷地に入ります |
交通アクセス
- 富久山町久保田字大原地内富久山町久保田字大原地内
区画図詳細はこちら

郡山市富久山町八山田分譲地