郡山市横塚5丁目 全1区画
販売価格 (面積/坪数) ※赤字は予約済です。 | ①***万円(191.38㎡/57.89坪)/②***万円(191.33㎡/57.87坪) ③***万円(191.33㎡/57.87坪)/④***万円(191.41㎡/57.90坪) ⑤***万円(191.15㎡/57.82坪)/⑥***万円(191.79㎡/58.01坪) ⑦***万円(191.45㎡/57.91坪)/⑧***万円(191.48㎡/57.92坪) ⑨***万円(191.47㎡/57.91坪)/⑩***万円(190.78㎡/57.71坪) ⑪***万円(191.29㎡/57.86坪)/⑫***万円(191.35㎡/57.88坪) ⑬***万円(191.27㎡/57.85坪)/⑭***万円(191.26㎡/57.85坪) ⑮***万円(190.97㎡/57.76坪)/⑯***万円(191.88㎡/58.04坪) ⑰***万円(191.65㎡/57.97坪)/⑱1,129万円(191.59㎡/57.95坪) ⑲***万円(191.56㎡/57.94坪)/⑳***万円(190.80㎡/57.71坪) ㉑***万円(191.30㎡/57.86坪)/㉒***万円(191.25㎡/57.85坪) ㉓***万円(191.22㎡/57.84坪)/㉔***万円(191.25㎡/57.85坪) ㉕***万円(191.05㎡/57.79坪)/㉖***万円(191.04㎡/57.78坪) ㉗***万円(191.08㎡/57.80坪)/㉘***万円(191.52㎡/57.93坪) ㉙***万円(191.98㎡/58.07坪)/㉚***万円(191.72㎡/57.99坪) ㉛***万円(190.95㎡/57.76坪)/㉜***万円(191.65㎡/57.97坪) ㉝***万円(191.67㎡/57.98坪)/㉞***万円(191.69㎡/57.98坪) ㉟***万円(191.66㎡/57.97坪)/㊱***万円(191.67㎡/57.98坪) ㊲***万円(191.60㎡/57.95坪) |
地域 | 郡山市 |
住所 | 郡山市横塚五丁目地内 |
区画NO | 全1区画 |
地積(㎡) | 上記販売価格内にて表記 |
坪数 | 上記販売価格内にて表記 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路付 | 南側 |
道路幅 | 6m 公道 |
防火指定 | 準防火地域 |
区画整理 | 予定なし |
計画道路 | 計画なし |
学区(小学校) | 芳賀 |
学区(中学校) | 第四 |
水道 | 公営 |
汚水・雑排水 | 本下水道 |
ガス | 個別プロパン |
雨水 | 側溝 |
引渡時期 | 即可能 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 【※上下水道引込済】 【※洪水による浸水深】3.0m~5.0m想定地域 2019年台風19号時、土地、道路浸水なし 【※建築条件付き】 【※開発分譲地】 【※ゴミ集積所持分あり】 |
交通アクセス
- 郡山市横塚5丁目分譲地郡山市横塚5丁目分譲地
郡山市横塚5丁目
区画図詳細はこちら

郡山市横塚5丁目分譲地